สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ของนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ
สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของ WHA Group
WHA Group ตระหนักและมุ่งมั่นในการพัฒนา ติดตามตรวจสอบ เฝ้าระวัง กำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม จึงมีการติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบต่อเนื่อง (AQMS) บริเวณพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ โดยแต่ละสถานีตรวจวัดฯ ทำการส่งข้อมูลผลการตรวจวัดออนไลน์ แสดงและรายงานที่เว็บไซต์ สามารถติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ ทันต่อสถานการณ์มลพิษอากาศที่เกิดขึ้นได้

ปัจจุบันมีสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ 7 สถานีดังนี้
สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parameter | |||||||||||
TSP | PM10 | SO2 | NO2 | WS | WD | Temp | RH | BP | |||
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 2 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parameter | |||||||||||
TSP | SO2 | NO2 | WS | WD | Temp | RH | BP | ||||
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 2 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parameter | |||||||||||
PM10 | SO2 | NO2 | WS | WD | Temp | RH | BP | ||||
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 4 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parameter | |||||||||||
TSP | PM10 | SO2 | NO2 | WS | WD | Temp | RH | BP | Rain | ||
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 3 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parameter | |||||||||||
TSP | PM10 | SO2 | NO2 | WS | WD | Temp | RH | BP | Rain | ||
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parameter | |||||||||||
TSP | PM10 | SO2 | NO2 | WS | WD | Temp | RH | BP | Rain | ||
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ เวียดนาม | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parameter | |||||||||||
TSP | PM10 | PM2.5 | CO | SO2 | NO2 | WS | WD | Temp | RH | BP | Rain |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล เอสเตท ระยอง | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parameter | |||||||||||
TSP | PM10 | SO2 | NO2 | WS | WD | Temp | RH | BP | Rain | ||
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
* = ฝุ่นรวม (TSP), ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10), ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5), ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO), ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2),
ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2), ความเร็วลม (WS), ทิศทางลม (WD) , อุณหภูมิ (Temp), ความชื้นสัมพัทธ์ (RH), ความกดอากาศ (BP), ปริมาณน้ำฝุน (Rain)